CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) FEVRIER 2014
Page 1 sur 1
CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) FEVRIER 2014
CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) FEVRIER 2014
Elo après omel13 fev 2014
rg. nom FED Elo Pgain. Elo+/- nvl elo
1 HASFORD Kodjo GHA 2100 6½ 6,1 2106
2 DEGONDO Simplice RCI 2092 5 -24,8 2067
3 ANQUANDAH Francis GHA 1951 6 -1,3 1950
4 KOUEVI Frederic TOG 1587 4½ 27,3 1614
5 FUMEY Noel TOG 1599 5 -14,9 1584
6 DONGO Henri TOG 1526 5 48,8 1575
7 TOURE Yves RCI 1572 5 1,7 1574
8 EPHOEVI-GA Adama TOG 1494 5½ 33,4 1527
9 BOTSOE Bruno TOG 1431 5 33,3 1464
10 NUMATSI Daniel TOG 1379 5½ 74,7 1454
11 BODJONA Abalou TOG 1353 5 45,7 1399
12 ASSAGBA Piccolo TOG 1354 4 9,6 1364
13 KPAN Mario RCI 1306 4 56,1 1362
14 HUSHIE Carlton GHA 1348,3 0 0 1348
15 KWADZO Edem TOG 1323 4 22,4 1345
16 CARBONELL Nicolas BF 1200 5 134,1 1334
17 NEGLO Yaovi TOG 1347 4 -28,7 1318
18 AYIVOR Jean TOG 1277 4 34,3 1311
19 ANQUANDAH Terence GHA 1259 4½ 46,3 1305
20 ANQUANDAH Trygve GHA 1293 4 6,7 1300
21 TEGAN Patrick TOG 1242 4 51,7 1294
22 AGBODO Koffi TOG 1239 4 37,4 1276
23 KABISSA Akla TOG 1276 0 0 1276
24 AMEWOUNOU Jacques TOG 1268 0 0 1268
25 NDJELLE Edah TOG 1265 0 0 1265
26 SELI Raven TOG 1264 0 0 1264
27 AYASSOU Eric TOG 1213 4 45,0 1258
28 AMEKU Philip GHA 1257 0 0 1257
29 AGBODO Septime TOG 1252,3 0 0 1252
30 EDOH Mireille TOG 1218 4 30,9 1249
31 ABALO Martin TOG 1283 3 -34,5 1249
32 ATANA Dieudonné TOG 1200 4 45,5 1246
33 FUMEY Amen TOG 1206 4 37,1 1243
34 TCHALEM Emile TOG 1230 0 0 1230
35 AGBEVIDE Kossi TOG 1226 0 0 1226
36 ELITCHA Dimitri TOG 1220 0 0 1220
37 KOLA Rodrigue TOG 1219 0 0 1219
38 AGBOKOU Sedi TOG 1217 0 0 1217
39 TALATE Abou TOG 1258 3 -41,3 1217
40 ASSIGBE Lolo TOG 1216 0 0 1216
41 SETCHRIM Emile TOG 1216 0 0 1216
42 AMEDOME Salim TOG 1215 0 0 1215
43 AHONTOR André TOG 1156 4 56,0 1212
44 BOARIN Remy FRA 1200 3 8,2 1208
45 BOTSOE Harry TOG 1200 3 5,8 1206
46 GANDO Karim TOG 1200 0 0 1200
47 ESSO Daniel TOG 1196,1 0 0 1196
48 SETCHRIM Aziz TOG 1203 3 -7,7 1195
49 KOSSI Marc TOG 1213 3 -26,8 1186
50 ELITCHA Abel TOG 1182 0 0 1182
51 DJAGNIKO Michel TOG 1200 3 -18,4 1182
52 NDJELLE Ebi TOG 1177 0 0 1177
53 SAGBO Nicole TOG 1168 3 9,0 1177
54 TOGAN Roméo TOG 1176,3 0 0 1176
55 LAWSON HELLU Wilfried TOG 1173 0 0 1173
56 ASSIGBE Komi TOG 1172 0 0 1172
57 NOULEKOU Honoré TOG 1197 3 -26,2 1171
58 KOSSI Edem TOG 1169 0 0 1169
59 ADANDOGOU Eliora TOG 1200 2 -31,0 1169
60 AGBO Christelle TOG 1168,5 0 0 1169
61 AGORO Abdoussakour TOG 1165 0 0 1165
62 KETOGLO Komlavi TOG 1163 0 0 1163
63 AGBOBLI Mario TOG 1163 0 0 1163
64 YANGA Yannick TOG 1162 0 0 1162
65 AVITI Dieudonné TOG 1160,3 0 0 1160
66 AGBODO Kevin TOG 1117 3 40,0 1157
67 KUAOVI Paula TOG 1192 2 -36,6 1155
68 GABA Adade TOG 1152 0 0 1152
69 TCHALLA Jean-Pierre TOG 1200 2½ -50,3 1150
70 AGBO Joseph TOG 1096 3 53,0 1149
71 AHONTOR Komlanvi TOG 1171 3 -22,4 1149
72 ALASSANE Didier TOG 1200 2 -59,0 1141
73 AKAKPO Prince TOG 1195 2 -55,4 1140
74 OKORO Mubarak TOG 1144 3 -4,5 1140
75 KOUEVI Arnaud TOG 1115 3 21,0 1136
76 AGBESSINOU Julienne TOG 1132 0 0 1132
77 AHIAGNO Seth TOG 1132 0 0 1132
78 NDJELLE Jodie TOG 1131 0 0 1131
79 SONGA Antoniano TOG 1111 3 20,0 1131
80 SEDINA Kodjo TOG 1120 2½ 6,0 1126
81 AGBOKANZO David TOG 1125,5 0 0 1126
82 NIKABOU Kpante TOG 1124 0 0 1124
83 AGOUVI Victoire TOG 1119,7 0 0 1120
84 LABA Cherita TOG 1117,2 0 0 1117
85 KOUTEPE Peter TOG 1200 2 -84,2 1116
86 MOMBIDJA Rosalie TOG 1114 0 0 1114
87 FAYA Marie Laure TOG 1113 0 0 1113
88 NDJELLE Carmine TOG 1109 0 0 1109
89 BOTSOE Hendrick TOG 1200 1 -96,8 1103
90 KOUEVI Kokoe TOG 1200 2 -97,8 1102
91 NDJELLE Ashley TOG 1102 0 0 1102
92 KPETI Florence TOG 1112 2 -40,0 1072
93 DOSSEH Myriam TOG 1059,2 0 0 1059
94 ATILE Fernand TOG 1126 1 -67,5 1059
95 GBEDOKPOSSI Charles TOG 1058 0 0 1058
96 TOGLO Ayaba TOG 1081 2 -24,0 1057
97 ASSAN Daniel TOG 1145 1 -93,0 1052
98 SODJI Hubertine TOG 1038 0 0 1038
99 YANGA François TOG 1200 0 -163,1 1037
100 KPELOU Blaise TOG 1035,9 0 0 1036
101 WILSON-BAHUN Adjé TOG 1026 0 0 1026
102 ALASSANE Salamatou TOG 1058 1 -35,0 1023
103 ASSAN David TOG 1003,5 0 0 1004
104 KOUSSOUGBON Jacobine TOG 954 2 40,5 995
105 DOSSEH Raphael TOG 977,5 0 0 978
106 SANDJI Manuella TOG 1060 0 -95,5 965
Elo après omel13 fev 2014
rg. nom FED Elo Pgain. Elo+/- nvl elo
1 HASFORD Kodjo GHA 2100 6½ 6,1 2106
2 DEGONDO Simplice RCI 2092 5 -24,8 2067
3 ANQUANDAH Francis GHA 1951 6 -1,3 1950
4 KOUEVI Frederic TOG 1587 4½ 27,3 1614
5 FUMEY Noel TOG 1599 5 -14,9 1584
6 DONGO Henri TOG 1526 5 48,8 1575
7 TOURE Yves RCI 1572 5 1,7 1574
8 EPHOEVI-GA Adama TOG 1494 5½ 33,4 1527
9 BOTSOE Bruno TOG 1431 5 33,3 1464
10 NUMATSI Daniel TOG 1379 5½ 74,7 1454
11 BODJONA Abalou TOG 1353 5 45,7 1399
12 ASSAGBA Piccolo TOG 1354 4 9,6 1364
13 KPAN Mario RCI 1306 4 56,1 1362
14 HUSHIE Carlton GHA 1348,3 0 0 1348
15 KWADZO Edem TOG 1323 4 22,4 1345
16 CARBONELL Nicolas BF 1200 5 134,1 1334
17 NEGLO Yaovi TOG 1347 4 -28,7 1318
18 AYIVOR Jean TOG 1277 4 34,3 1311
19 ANQUANDAH Terence GHA 1259 4½ 46,3 1305
20 ANQUANDAH Trygve GHA 1293 4 6,7 1300
21 TEGAN Patrick TOG 1242 4 51,7 1294
22 AGBODO Koffi TOG 1239 4 37,4 1276
23 KABISSA Akla TOG 1276 0 0 1276
24 AMEWOUNOU Jacques TOG 1268 0 0 1268
25 NDJELLE Edah TOG 1265 0 0 1265
26 SELI Raven TOG 1264 0 0 1264
27 AYASSOU Eric TOG 1213 4 45,0 1258
28 AMEKU Philip GHA 1257 0 0 1257
29 AGBODO Septime TOG 1252,3 0 0 1252
30 EDOH Mireille TOG 1218 4 30,9 1249
31 ABALO Martin TOG 1283 3 -34,5 1249
32 ATANA Dieudonné TOG 1200 4 45,5 1246
33 FUMEY Amen TOG 1206 4 37,1 1243
34 TCHALEM Emile TOG 1230 0 0 1230
35 AGBEVIDE Kossi TOG 1226 0 0 1226
36 ELITCHA Dimitri TOG 1220 0 0 1220
37 KOLA Rodrigue TOG 1219 0 0 1219
38 AGBOKOU Sedi TOG 1217 0 0 1217
39 TALATE Abou TOG 1258 3 -41,3 1217
40 ASSIGBE Lolo TOG 1216 0 0 1216
41 SETCHRIM Emile TOG 1216 0 0 1216
42 AMEDOME Salim TOG 1215 0 0 1215
43 AHONTOR André TOG 1156 4 56,0 1212
44 BOARIN Remy FRA 1200 3 8,2 1208
45 BOTSOE Harry TOG 1200 3 5,8 1206
46 GANDO Karim TOG 1200 0 0 1200
47 ESSO Daniel TOG 1196,1 0 0 1196
48 SETCHRIM Aziz TOG 1203 3 -7,7 1195
49 KOSSI Marc TOG 1213 3 -26,8 1186
50 ELITCHA Abel TOG 1182 0 0 1182
51 DJAGNIKO Michel TOG 1200 3 -18,4 1182
52 NDJELLE Ebi TOG 1177 0 0 1177
53 SAGBO Nicole TOG 1168 3 9,0 1177
54 TOGAN Roméo TOG 1176,3 0 0 1176
55 LAWSON HELLU Wilfried TOG 1173 0 0 1173
56 ASSIGBE Komi TOG 1172 0 0 1172
57 NOULEKOU Honoré TOG 1197 3 -26,2 1171
58 KOSSI Edem TOG 1169 0 0 1169
59 ADANDOGOU Eliora TOG 1200 2 -31,0 1169
60 AGBO Christelle TOG 1168,5 0 0 1169
61 AGORO Abdoussakour TOG 1165 0 0 1165
62 KETOGLO Komlavi TOG 1163 0 0 1163
63 AGBOBLI Mario TOG 1163 0 0 1163
64 YANGA Yannick TOG 1162 0 0 1162
65 AVITI Dieudonné TOG 1160,3 0 0 1160
66 AGBODO Kevin TOG 1117 3 40,0 1157
67 KUAOVI Paula TOG 1192 2 -36,6 1155
68 GABA Adade TOG 1152 0 0 1152
69 TCHALLA Jean-Pierre TOG 1200 2½ -50,3 1150
70 AGBO Joseph TOG 1096 3 53,0 1149
71 AHONTOR Komlanvi TOG 1171 3 -22,4 1149
72 ALASSANE Didier TOG 1200 2 -59,0 1141
73 AKAKPO Prince TOG 1195 2 -55,4 1140
74 OKORO Mubarak TOG 1144 3 -4,5 1140
75 KOUEVI Arnaud TOG 1115 3 21,0 1136
76 AGBESSINOU Julienne TOG 1132 0 0 1132
77 AHIAGNO Seth TOG 1132 0 0 1132
78 NDJELLE Jodie TOG 1131 0 0 1131
79 SONGA Antoniano TOG 1111 3 20,0 1131
80 SEDINA Kodjo TOG 1120 2½ 6,0 1126
81 AGBOKANZO David TOG 1125,5 0 0 1126
82 NIKABOU Kpante TOG 1124 0 0 1124
83 AGOUVI Victoire TOG 1119,7 0 0 1120
84 LABA Cherita TOG 1117,2 0 0 1117
85 KOUTEPE Peter TOG 1200 2 -84,2 1116
86 MOMBIDJA Rosalie TOG 1114 0 0 1114
87 FAYA Marie Laure TOG 1113 0 0 1113
88 NDJELLE Carmine TOG 1109 0 0 1109
89 BOTSOE Hendrick TOG 1200 1 -96,8 1103
90 KOUEVI Kokoe TOG 1200 2 -97,8 1102
91 NDJELLE Ashley TOG 1102 0 0 1102
92 KPETI Florence TOG 1112 2 -40,0 1072
93 DOSSEH Myriam TOG 1059,2 0 0 1059
94 ATILE Fernand TOG 1126 1 -67,5 1059
95 GBEDOKPOSSI Charles TOG 1058 0 0 1058
96 TOGLO Ayaba TOG 1081 2 -24,0 1057
97 ASSAN Daniel TOG 1145 1 -93,0 1052
98 SODJI Hubertine TOG 1038 0 0 1038
99 YANGA François TOG 1200 0 -163,1 1037
100 KPELOU Blaise TOG 1035,9 0 0 1036
101 WILSON-BAHUN Adjé TOG 1026 0 0 1026
102 ALASSANE Salamatou TOG 1058 1 -35,0 1023
103 ASSAN David TOG 1003,5 0 0 1004
104 KOUSSOUGBON Jacobine TOG 954 2 40,5 995
105 DOSSEH Raphael TOG 977,5 0 0 978
106 SANDJI Manuella TOG 1060 0 -95,5 965
Sujets similaires
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) FEVRIER 2013
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) MAI 2014
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) SEPTEMBRE 2014
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) JUIN 2014
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) JANVIER 2014
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) MAI 2014
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) SEPTEMBRE 2014
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) JUIN 2014
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) JANVIER 2014
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum