CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) JANVIER 2014
2 participants
Page 1 sur 1
CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) JANVIER 2014
CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) JANVIER 2014
rg. nom FED Elo Pgain. Elo+/- nvl elo
1 HASFORD Kojo GHA 2110 5½ -10,3 2100
2 DEGONDO Simplice RCI 2093 6 -1,0 2092
3 ANQUANDAH Francis GHA 1972 4½ -20,8 1951
4 FUMEY Noel TOG 1554 5 44,6 1599
5 KOUEVI Frédéric TOG 1557 4½ 29,6 1587
6 TOURE Yves RCI 1517 5½ 55,3 1572
7 DONGO Henri TOG 1510 5 16,1 1526
8 EPHOEVI-GA Adama TOG 1447 5 46,9 1494
9 BOTSOE Bruno TOG 1422 4 9,0 1431
10 NUMATSI Daniel TOG 1408 3 -28,6 1379
11 KPAN Mario RCI 1306 4 56,1 1362
12 ASSAGBA Piccolo TOG 1342 4 12,3 1354
13 BODJONA Abalou TOG 1284 5 69,0 1353
14 HUSHIE Carlton GHA 1348,3 0 0 1348
15 NEGLO Yaovi TOG 1346,5 0 0 1347
16 KWADZO Edem TOG 1294 4 28,8 1323
17 ANQUANDAH Trygve GHA 1319 3 -25,6 1293
18 ABALO Martin TOG 1222 4 61,2 1283
19 AYIVOR Jean TOG 1276,5 0 0 1277
20 KABISSA Akla TOG 1276 0 0 1276
21 AMEWOUNOU Jacques TOG 1268 0 0 1268
22 NDJELLE Edah TOG 1265 0 0 1265
23 SELI Raven TOG 1264 0 0 1264
24 ANQUANDAH Terence GHA 1259,3 0 0 1259
25 TALATE Abou TOG 1230 3½ 28,3 1258
26 AMEKU Philip GHA 1257 0 0 1257
27 AGBODO Septime TOG 1252,3 0 0 1252
28 ATANA Dieudonné TOG 1200 4 45,5 1246
29 TEGAN Patrick TOG 1267 3 -24,6 1242
30 AYASSOU Eric TOG 1239,8 0 0 1240
31 AGBODO Koffi TOG 1238,9 0 0 1239
32 TCHALEM Emile TOG 1230 0 0 1230
33 AGBEVIDE Kossi TOG 1226 0 0 1226
34 ELITCHA Dimitri TOG 1220 0 0 1220
35 KOLA Rodrigue TOG 1219 0 0 1219
36 EDOH Mireille TOG 1219 3 -1,0 1218
37 AGBOKOU Sedi TOG 1217 0 0 1217
38 ASSIGBE Lolo TOG 1216 0 0 1216
39 SETCHRIM Emile TOG 1216 0 0 1216
40 AMEDOME Salim TOG 1215 0 0 1215
41 KOSSI Marc TOG 1213 0 0 1213
42 AYASSOU Eric TOG 1213 0 0 1213
43 BOARIN Remy FRA 1200 3 8,2 1208
44 FUMEY Amen TOG 1205,7 0 0 1206
45 SAGBO Nicole TOG 1213 3 -10,0 1203
46 GANDO Karim TOG 1200 0 0 1200
47 NOULEKOU Honoré TOG 1196,6 0 0 1197
48 ESSO Daniel TOG 1196,1 0 0 1196
49 SETCHRIM Aziz TOG 1203 3 -7,7 1195
50 KUAOVI Paula TOG 1192 0 0 1192
51 ELITCHA Abel TOG 1182 0 0 1182
52 NDJELLE Ebi TOG 1177 0 0 1177
53 TOGAN Roméo TOG 1176,3 0 0 1176
54 LAWSON HELLU Wilfried TOG 1173 0 0 1173
55 ASSIGBE Komi TOG 1172 0 0 1172
56 AHONTOR Komlanvi TOG 1170,5 0 0 1171
57 KOSSI Edem TOG 1169 0 0 1169
58 AGBO Christelle TOG 1168,5 0 0 1169
59 SAGBO Nicole TOG 1168 0 0 1168
60 AGORO Abdoussakour TOG 1165 0 0 1165
61 KETOGLO Komlavi TOG 1163 0 0 1163
62 AGBOBLI Mario TOG 1163 0 0 1163
63 YANGA Yannick TOG 1162 0 0 1162
64 AVITI Dieudonné TOG 1160,3 0 0 1160
65 AHONOR André TOG 1155,5 0 0 1156
66 GABA Adade TOG 1152 0 0 1152
67 TCHALLA Jean-Pierre TOG 1200 2½ -50,3 1150
68 AGBO Joseph TOG 1096 3 53,0 1149
69 ASSAN Daniel TOG 1145 0 0 1145
70 OKORO Mubarak TOG 1157 3 -13,5 1144
71 AKAKPO Prince TOG 1195 2 -55,4 1140
72 AGBESSINOU Julienne TOG 1132 0 0 1132
73 AHIAGNO Seth TOG 1132 0 0 1132
74 NDJELLE Jodie TOG 1131 0 0 1131
75 ATILE Fernand TOG 1126,4 0 0 1126
76 AGBOKANZO David TOG 1125,5 0 0 1126
77 NIKABOU Kpante TOG 1124 0 0 1124
78 SEDINA Kodjo TOG 1120,1 0 0 1120
79 AGOUVI Victoire TOG 1119,7 0 0 1120
80 LABA Cherita TOG 1117,2 0 0 1117
81 AGBODO Kevin TOG 1116,5 0 0 1117
82 KOUEVI Arnaud TOG 1179 2 -64,1 1115
83 MOMBIDJA Rosalie TOG 1114 0 0 1114
84 FAYA Marie Laure TOG 1113 0 0 1113
85 SONGA Antoniano TOG 1110,5 0 0 1111
86 NDJELLE Carmine TOG 1109 0 0 1109
87 NDJELLE Ashley TOG 1102 0 0 1102
88 TOGLO Ayaba TOG 1085 2 -4,5 1081
89 KPETI Florence TOG 1112 2 -40,0 1072
90 SANDJI Manuella TOG 1059,5 0 0 1060
91 DOSSEH Myriam TOG 1059,2 0 0 1059
92 ALASSANE Salamatou TOG 1058 0 0 1058
93 GBEDOKPOSSI Charles TOG 1058 0 0 1058
94 SODJI Hubertine TOG 1038 0 0 1038
95 YANGA François TOG 1200 0 -163,1 1037
96 KPELOU Blaise TOG 1035,9 0 0 1036
97 WILSON-BAHUN Adjé TOG 1026 0 0 1026
98 ASSAN David TOG 1003,5 0 0 1004
99 DOSSEH Raphael TOG 977,5 0 0 978
100 KOUSSOUGBON Jacobine TOG 1030 0 -76,0 954
rg. nom FED Elo Pgain. Elo+/- nvl elo
1 HASFORD Kojo GHA 2110 5½ -10,3 2100
2 DEGONDO Simplice RCI 2093 6 -1,0 2092
3 ANQUANDAH Francis GHA 1972 4½ -20,8 1951
4 FUMEY Noel TOG 1554 5 44,6 1599
5 KOUEVI Frédéric TOG 1557 4½ 29,6 1587
6 TOURE Yves RCI 1517 5½ 55,3 1572
7 DONGO Henri TOG 1510 5 16,1 1526
8 EPHOEVI-GA Adama TOG 1447 5 46,9 1494
9 BOTSOE Bruno TOG 1422 4 9,0 1431
10 NUMATSI Daniel TOG 1408 3 -28,6 1379
11 KPAN Mario RCI 1306 4 56,1 1362
12 ASSAGBA Piccolo TOG 1342 4 12,3 1354
13 BODJONA Abalou TOG 1284 5 69,0 1353
14 HUSHIE Carlton GHA 1348,3 0 0 1348
15 NEGLO Yaovi TOG 1346,5 0 0 1347
16 KWADZO Edem TOG 1294 4 28,8 1323
17 ANQUANDAH Trygve GHA 1319 3 -25,6 1293
18 ABALO Martin TOG 1222 4 61,2 1283
19 AYIVOR Jean TOG 1276,5 0 0 1277
20 KABISSA Akla TOG 1276 0 0 1276
21 AMEWOUNOU Jacques TOG 1268 0 0 1268
22 NDJELLE Edah TOG 1265 0 0 1265
23 SELI Raven TOG 1264 0 0 1264
24 ANQUANDAH Terence GHA 1259,3 0 0 1259
25 TALATE Abou TOG 1230 3½ 28,3 1258
26 AMEKU Philip GHA 1257 0 0 1257
27 AGBODO Septime TOG 1252,3 0 0 1252
28 ATANA Dieudonné TOG 1200 4 45,5 1246
29 TEGAN Patrick TOG 1267 3 -24,6 1242
30 AYASSOU Eric TOG 1239,8 0 0 1240
31 AGBODO Koffi TOG 1238,9 0 0 1239
32 TCHALEM Emile TOG 1230 0 0 1230
33 AGBEVIDE Kossi TOG 1226 0 0 1226
34 ELITCHA Dimitri TOG 1220 0 0 1220
35 KOLA Rodrigue TOG 1219 0 0 1219
36 EDOH Mireille TOG 1219 3 -1,0 1218
37 AGBOKOU Sedi TOG 1217 0 0 1217
38 ASSIGBE Lolo TOG 1216 0 0 1216
39 SETCHRIM Emile TOG 1216 0 0 1216
40 AMEDOME Salim TOG 1215 0 0 1215
41 KOSSI Marc TOG 1213 0 0 1213
42 AYASSOU Eric TOG 1213 0 0 1213
43 BOARIN Remy FRA 1200 3 8,2 1208
44 FUMEY Amen TOG 1205,7 0 0 1206
45 SAGBO Nicole TOG 1213 3 -10,0 1203
46 GANDO Karim TOG 1200 0 0 1200
47 NOULEKOU Honoré TOG 1196,6 0 0 1197
48 ESSO Daniel TOG 1196,1 0 0 1196
49 SETCHRIM Aziz TOG 1203 3 -7,7 1195
50 KUAOVI Paula TOG 1192 0 0 1192
51 ELITCHA Abel TOG 1182 0 0 1182
52 NDJELLE Ebi TOG 1177 0 0 1177
53 TOGAN Roméo TOG 1176,3 0 0 1176
54 LAWSON HELLU Wilfried TOG 1173 0 0 1173
55 ASSIGBE Komi TOG 1172 0 0 1172
56 AHONTOR Komlanvi TOG 1170,5 0 0 1171
57 KOSSI Edem TOG 1169 0 0 1169
58 AGBO Christelle TOG 1168,5 0 0 1169
59 SAGBO Nicole TOG 1168 0 0 1168
60 AGORO Abdoussakour TOG 1165 0 0 1165
61 KETOGLO Komlavi TOG 1163 0 0 1163
62 AGBOBLI Mario TOG 1163 0 0 1163
63 YANGA Yannick TOG 1162 0 0 1162
64 AVITI Dieudonné TOG 1160,3 0 0 1160
65 AHONOR André TOG 1155,5 0 0 1156
66 GABA Adade TOG 1152 0 0 1152
67 TCHALLA Jean-Pierre TOG 1200 2½ -50,3 1150
68 AGBO Joseph TOG 1096 3 53,0 1149
69 ASSAN Daniel TOG 1145 0 0 1145
70 OKORO Mubarak TOG 1157 3 -13,5 1144
71 AKAKPO Prince TOG 1195 2 -55,4 1140
72 AGBESSINOU Julienne TOG 1132 0 0 1132
73 AHIAGNO Seth TOG 1132 0 0 1132
74 NDJELLE Jodie TOG 1131 0 0 1131
75 ATILE Fernand TOG 1126,4 0 0 1126
76 AGBOKANZO David TOG 1125,5 0 0 1126
77 NIKABOU Kpante TOG 1124 0 0 1124
78 SEDINA Kodjo TOG 1120,1 0 0 1120
79 AGOUVI Victoire TOG 1119,7 0 0 1120
80 LABA Cherita TOG 1117,2 0 0 1117
81 AGBODO Kevin TOG 1116,5 0 0 1117
82 KOUEVI Arnaud TOG 1179 2 -64,1 1115
83 MOMBIDJA Rosalie TOG 1114 0 0 1114
84 FAYA Marie Laure TOG 1113 0 0 1113
85 SONGA Antoniano TOG 1110,5 0 0 1111
86 NDJELLE Carmine TOG 1109 0 0 1109
87 NDJELLE Ashley TOG 1102 0 0 1102
88 TOGLO Ayaba TOG 1085 2 -4,5 1081
89 KPETI Florence TOG 1112 2 -40,0 1072
90 SANDJI Manuella TOG 1059,5 0 0 1060
91 DOSSEH Myriam TOG 1059,2 0 0 1059
92 ALASSANE Salamatou TOG 1058 0 0 1058
93 GBEDOKPOSSI Charles TOG 1058 0 0 1058
94 SODJI Hubertine TOG 1038 0 0 1038
95 YANGA François TOG 1200 0 -163,1 1037
96 KPELOU Blaise TOG 1035,9 0 0 1036
97 WILSON-BAHUN Adjé TOG 1026 0 0 1026
98 ASSAN David TOG 1003,5 0 0 1004
99 DOSSEH Raphael TOG 977,5 0 0 978
100 KOUSSOUGBON Jacobine TOG 1030 0 -76,0 954
Re: CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) JANVIER 2014
La barre des 100 classés est atteinte! Bravo!
Sujets similaires
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (STANDARD) JANVIER 2014
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) MAI 2014
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) FEVRIER 2014
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) MARS 2014
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) AVRIL 2014
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) MAI 2014
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) FEVRIER 2014
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) MARS 2014
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) AVRIL 2014
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum