RESULTATS OMEL 10
Page 1 sur 1
RESULTATS OMEL 10
10 ème OMEL (photos: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.612967355428067&type=1)
L'intouchable champion de la Côte d'Ivoire, Simplice Armel DEGONDO a remporté haut la main les 100 000 fCFA de ce 10ème Open Mensuel d'Echecs de Lomé avec 7 points sur 7; devant le champion du Ghana, Francis ANQUANDAH (5,5pts). 2ème ex-aequo et premier togolais, notre cher président Frédéric KOUEVI (5,5pts). Cinq joueurs ont fini 4ème ex-aequo avec 5points: Yves TOURE, Henri DONGO, Noel FUMEY, Bruno BOTSOE et Carlton HUSHIE.
1er Junior Garçon: Koffi AGBODO avec 4points
1er Junior Fille: Nicole SAGBO avec 4points
Meilleure togolaise: Ayaba TOGLO avec 3points
La meilleure performance elo a été réalisée par Prince AKAKPO avec un 88,5 points elo gagnés!
L'intouchable champion de la Côte d'Ivoire, Simplice Armel DEGONDO a remporté haut la main les 100 000 fCFA de ce 10ème Open Mensuel d'Echecs de Lomé avec 7 points sur 7; devant le champion du Ghana, Francis ANQUANDAH (5,5pts). 2ème ex-aequo et premier togolais, notre cher président Frédéric KOUEVI (5,5pts). Cinq joueurs ont fini 4ème ex-aequo avec 5points: Yves TOURE, Henri DONGO, Noel FUMEY, Bruno BOTSOE et Carlton HUSHIE.
1er Junior Garçon: Koffi AGBODO avec 4points
1er Junior Fille: Nicole SAGBO avec 4points
Meilleure togolaise: Ayaba TOGLO avec 3points
La meilleure performance elo a été réalisée par Prince AKAKPO avec un 88,5 points elo gagnés!
10ème OMEL | |||||||
statistique des Elo-AUT | |||||||
no. | nom | FED | Elo | Pgain. | Pg | EloN-Ø | Elo+/- |
1 | DEGONDO Simplice | RCI | 2086 | 7 | 7 | 1482 | 7,1 |
2 | ANQUANDAH Francis | GHA | 1978 | 5½ | 7 | 1447 | -15,2 |
3 | KOUEVI Frédéric | TOG | 1436 | 5½ | 7 | 1509 | 84,5 |
4 | TOURE Yves | RCI | 1442 | 5 | 7 | 1400 | 32,6 |
5 | DONGO Henri | TOG | 1520 | 5 | 7 | 1426 | 17,3 |
6 | FUMEY Noel | TOG | 1507 | 5 | 7 | 1369 | 5,0 |
7 | BOTSOE Bruno | TOG | 1367 | 5 | 7 | 1383 | 55,0 |
8 | HUSHIE Carlton | GHA | 1280 | 5 | 7 | 1286 | 68,3 |
9 | ASSAGBA Piccolo | TOG | 1289 | 4 | 7 | 1470 | 52,6 |
10 | EPHOEVI-GA Adama | TOG | 1457 | 4 | 7 | 1402 | -5,7 |
11 | AGBODO Septime | TOG | 1200 | 4 | 7 | 1271 | 52,3 |
12 | AGBODO Koffi | TOG | 1200 | 4 | 7 | 1262 | 49,9 |
13 | NEGLO Yaovi | TOG | 1293 | 4 | 7 | 1345 | 24,0 |
14 | AKAKPO Prince | TOG | 1106 | 4 | 7 | 1247 | 88,5 |
15 | ANQUANDAH Terence | GHA | 1227 | 4 | 7 | 1235 | 23,6 |
16 | SAGBO Nicole | TOG | 1157 | 4 | 7 | 1220 | 55,5 |
17 | TEGAN Patrick | TOG | 1260 | 4 | 7 | 1167 | -17,4 |
18 | ANQUANDAH Trygve | GHA | 1242 | 4 | 7 | 1211 | 8,8 |
19 | ABALO Martin | TOG | 1151 | 3 | 7 | 1299 | 40,0 |
20 | FUMEY Amen | TOG | 1192 | 3 | 7 | 1279 | 13,7 |
21 | NOULEKOU Honoré | TOG | 1200 | 3 | 7 | 1248 | -3,4 |
22 | AHONTOR Komlanvi | TOG | 1200 | 3 | 7 | 1263 | -29,5 |
23 | TOGAN Roméo | TOG | 1200 | 2 | 5 | 1201 | -23,7 |
24 | ESSO Daniel | TOG | 1200 | 3 | 7 | 1251 | -3,9 |
25 | AGBO Christelle | TOG | 1166 | 3 | 7 | 1223 | 2,5 |
26 | TOGLO Ayaba | TOG | 1125 | 2 | 6 | 1200 | -20,0 |
27 | AVITI Dieudonné | TOG | 1200 | 3 | 7 | 1174 | -39,7 |
28 | AHONOR André | TOG | 1200 | 3 | 7 | 1155 | -44,5 |
29 | DOSSEH Raphael | TOG | 1045 | 2 | 7 | 1238 | 10,0 |
30 | LABA Cherita | TOG | 1200 | 1 | 6 | 1238 | -82,8 |
31 | SONGA Antoniano | TOG | 1200 | 1 | 6 | 1221 | -89,5 |
32 | ATILE Fernand | TOG | 1200 | 2 | 7 | 1257 | -73,6 |
33 | ALASSANE Salamatou | TOG | 1126 | 1 | 6 | 1205 | -68,0 |
34 | SODJI Hubertine | TOG | 1127 | 1 | 7 | 1201 | -89,0 |
35 | KOUSSOUGBON Jacobine | TOG | 1168 | 0 | 6 | 1198 | -138,0 |
Programme Swiss-Manager réalisé et Copyright (c) de Ing. Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||
Courriel:h.herzog@swiss-manager.at, http://swiss-manager.at, utilisateur:Togo Chess Federation, 16.09.2012 |
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum