RESULTATS OMEL 9
2 participants
Page 1 sur 1
RESULTATS OMEL 9
Photos de l'événement: https://www.facebook.com/groups/chesstogo/
Voici le podium de l'OMEL 9 :
1ex. Henri DONGO, 6pts sur 7 du club d'échecs d'Agbalépédo.
1ex. Frédéric KOUEVI, 6 pts du club d'échecs d'Adjidogomé.
3ex. Adama EPHOEVI-GA, 5pts du club des Cavaliers d'or,
3ex. Yves TOURE, 5 pts du club des Lions.
3ex. Mario KPAN, 5 pts de la Côte d'Ivoire.
Meilleur Junior Garçon: Patrick TEGAN du club de l'Orphelinat Divine Providence
Meilleur Junior Fille: Nicole SAGBO du club de l'Orphelinat Divine Providence
Meilleur Togolais: Henri DONGO club d'échecs d'Agbalépédo.
Meilleure Togolaise: Ayaba TOGLO du club d'échecs de Baguida.
Détails résultats ci-après: http://chess-results.com/tnr114051.aspx?lan=20&art=1&rd=7&wi=821
Voici le podium de l'OMEL 9 :
1ex. Henri DONGO, 6pts sur 7 du club d'échecs d'Agbalépédo.
1ex. Frédéric KOUEVI, 6 pts du club d'échecs d'Adjidogomé.
3ex. Adama EPHOEVI-GA, 5pts du club des Cavaliers d'or,
3ex. Yves TOURE, 5 pts du club des Lions.
3ex. Mario KPAN, 5 pts de la Côte d'Ivoire.
Meilleur Junior Garçon: Patrick TEGAN du club de l'Orphelinat Divine Providence
Meilleur Junior Fille: Nicole SAGBO du club de l'Orphelinat Divine Providence
Meilleur Togolais: Henri DONGO club d'échecs d'Agbalépédo.
Meilleure Togolaise: Ayaba TOGLO du club d'échecs de Baguida.
Détails résultats ci-après: http://chess-results.com/tnr114051.aspx?lan=20&art=1&rd=7&wi=821
no. | nom | FED | Elo | Pgain. | Pg | EloN-Ø | Elo+/- | NVL ELO |
1 | DONGO Henri | TOG | 1480 | 6 | 7 | 1321 | 40,2 | 1520 |
2 | KOUEVI Frédéric | TOG | 1386 | 6 | 7 | 1246 | 50,3 | 1436 |
3 | EPHOEVI-GA Adama | TOG | 1435 | 5 | 7 | 1325 | 19,7 | 1455 |
4 | TOURE Yves | RCI | 1415 | 5 | 7 | 1323 | 26,8 | 1442 |
5 | KPAN Mario | RCI | 1200 | 5 | 7 | 1280 | 105,5 | 1306 |
6 | NUMATSI Daniel | TOG | 1327 | 4½ | 7 | 1333 | 45,6 | 1373 |
7 | KWADZO Edem | TOG | 1245 | 4½ | 7 | 1252 | 49,2 | 1294 |
8 | NDJELLE Edah | TOG | 1200 | 4 | 7 | 1297 | 65,3 | 1265 |
9 | BOTSOE Bruno | TOG | 1376 | 4 | 7 | 1299 | -9,0 | 1367 |
10 | KABISSA Akla | TOG | 1241 | 4 | 7 | 1271 | 35,0 | 1276 |
11 | TEGAN Patrick | TOG | 1246 | 4 | 7 | 1227 | 13,5 | 1260 |
12 | KOLA Rodrigue | TOG | 1200 | 4 | 7 | 1190 | 19,4 | 1219 |
13 | ANQUANDAH Terence | GHA | 1216 | 3½ | 7 | 1243 | 11,0 | 1227 |
14 | AYASSOU Eric | TOG | 1200 | 3½ | 7 | 1230 | 12,6 | 1213 |
15 | ANQUANDAH Trygve | GHA | 1275 | 3 | 7 | 1249 | -33,4 | 1242 |
16 | TOGLO Ayaba | TOG | 1107 | 3 | 7 | 1197 | 18,0 | 1125 |
17 | YANGA Yannick | TOG | 1179 | 3 | 7 | 1195 | -17,3 | 1162 |
18 | AGBO Cristelle | TOG | 1180 | 3 | 7 | 1201 | -14,3 | 1166 |
19 | SAGBO Nicole | TOG | 1182 | 3 | 7 | 1182 | -24,6 | 1157 |
20 | ABALO Martin | TOG | 1139 | 3 | 7 | 1216 | 12,0 | 1151 |
21 | ASSAN Daniel | TOG | 1158 | 3 | 7 | 1181 | -13,5 | 1145 |
22 | SODJI Hubertine | TOG | 1184 | 2 | 7 | 1221 | -57,5 | 1127 |
23 | ALLASSANE Salamatou | TOG | 1216 | 2 | 7 | 1177 | -89,7 | 1126 |
24 | AKAKPO Prince | TOG | 1170 | 2 | 7 | 1193 | -64,2 | 1106 |
25 | ASSAN David | TOG | 1069 | 1 | 7 | 1184 | -70,0 | 999 |
26 | WILSON-BAHUN Adjé | TOG | 1200 | 0 | 7 | 1193 | -173,8 | 1026 |
Programme Swiss-Manager réalisé et Copyright (c) de Ing. Heinz Herzog, 1230 Wien Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||
Courriel:h.herzog@swiss-manager.at, http://swiss-manager.at, utilisateur:Togo Chess Federation, 16.09.2012 | ||||||||
vous trouvez tous les détails de ce tournoi sur la page du http://chess-results.com |
Re: RESULTATS OMEL 9
Un jour prochain, tu seras forcément là pour expérimenter l'OMEL qui attire de plus en plus de joueurs étrangers, il deviendra sous peu le tournoi rapide de référence de l'Afrique de l'Ouest! ... Merci à toi qui as fait partie des pionniers!
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum