CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) SEPTEMBRE 2013
2 participants
Page 1 sur 1
CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) SEPTEMBRE 2013
rg. | nom | FED | Elo | Pgain. | Elo+/- | nvl elo |
1 | ANQUANDAH Francis | GHA | 1978 | 0 | 0,0 | 1978 |
2 | FUMEY Noel | TOG | 1405 | 7 | 101,5 | 1507 |
3 | DONGO Henri | TOG | 1458 | 5½ | 22,3 | 1480 |
4 | EPHOEVI Adama | TOG | 1449 | 4½ | -13,7 | 1435 |
5 | TOURE Yves | RCI | 1343 | 6 | 71,5 | 1415 |
6 | KOUEVI Frédéric | TOG | 1330 | 5½ | 55,7 | 1386 |
7 | BOTSOE Bruno | TOG | 1264 | 6 | 112,2 | 1376 |
8 | NUMATSI Daniel | TOG | 1277 | 5 | 49,6 | 1327 |
9 | NEGLO Yaovi | TOG | 1283 | 4 | 9,9 | 1293 |
10 | ASSAGBA Piccolo | TOG | 1200 | 5 | 88,6 | 1289 |
11 | HUSHIE Carlton | GHA | 1200 | 5 | 79,9 | 1280 |
12 | ABALOU Bodjona | TOG | 1278 | 4 | -0,9 | 1277 |
13 | ANQUANDAH Trygve | GHA | 1200 | 5 | 74,5 | 1275 |
14 | AMEWOUNOU Jacques | TOG | 1268 | 0 | 0,0 | 1268 |
15 | SELI Raven | TOG | 1235 | 4 | 28,6 | 1264 |
16 | AMEKU Philip | GHA | 1200 | 4 | 57,1 | 1257 |
17 | TEGAN Patrick | TOG | 1252 | 4 | -6,5 | 1246 |
18 | KWADZO Edem | TOG | 1129 | 5 | 116,0 | 1245 |
19 | KABISSA Akla | TOG | 1200 | 4 | 40,7 | 1241 |
20 | TCHALEM Emile | TOG | 1200 | 4 | 30,0 | 1230 |
21 | ABOU Talate | TOG | 1201 | 4 | 28,5 | 1230 |
22 | AGBEVIDE Kossi | TOG | 1200 | 4 | 25,7 | 1226 |
23 | ELITCHA Dimitri | TOG | 1220 | 0 | 0,0 | 1220 |
24 | AGBOKOU Sedi | TOG | 1217 | 0 | 0,0 | 1217 |
25 | ASSIGBE Lolo | TOG | 1172 | 4 | 43,7 | 1216 |
26 | ALLASSANE Salamatou | TOG | 1200 | 4 | 15,5 | 1216 |
27 | ANQUANDAH Terence | GHA | 1200 | 4 | 15,5 | 1216 |
28 | SETCHRIM Emile | TOG | 1200 | 4 | 15,5 | 1216 |
29 | AMEDOME Salim | TOG | 1215 | 0 | 0,0 | 1215 |
30 | KOSSI Marc | TOG | 1167 | 4 | 45,9 | 1213 |
31 | TALATE Allassane | TOG | 1200 | 3 | 0,5 | 1201 |
32 | GANDO Karim | TOG | 1200 | 0 | 0,0 | 1200 |
33 | FUMEY Amen | TOG | 1081 | 4 | 111,0 | 1192 |
34 | KUAOVI Paula | TOG | 1200 | 3 | -8,2 | 1192 |
35 | KOLA Rodrigue | TOG | 1200 | 3 | -13,1 | 1187 |
36 | SODJI Hubertine | TOG | 1111 | 4 | 72,5 | 1184 |
37 | ELITCHA Abel | TOG | 1204 | 1 | -22,2 | 1182 |
38 | SAGBO Nicole | TOG | 1200 | 3 | -18,4 | 1182 |
39 | AGBO Christelle | TOG | 1103 | 4 | 76,5 | 1180 |
40 | YANGA Yannick | TOG | 1200 | 3 | -20,8 | 1179 |
41 | NDJELLE Ebi | TOG | 1200 | 3 | -23,2 | 1177 |
42 | SETCHRIM Aziz | TOG | 1209 | 3 | -35,0 | 1174 |
43 | LAWSON HELLU Wilfried | TOG | 1200 | 3 | -27,1 | 1173 |
44 | OKORO Moubarak | TOG | 1200 | 3 | -27,6 | 1172 |
45 | ASSIGBE Komi | TOG | 1200 | 3 | -28,1 | 1172 |
46 | AKAKPO Prince | TOG | 1176 | 3 | -6,4 | 1170 |
47 | KOSSI Edem | TOG | 1169 | 0 | 0,0 | 1169 |
48 | KOUSSOUGBON Jacobine | TOG | 1200 | 2 | -32,4 | 1168 |
49 | AGORO Abdoussakour | TOG | 1200 | 3 | -34,8 | 1165 |
50 | KETOGLO Komlavi | TOG | 1163 | 0 | 0,0 | 1163 |
51 | AGBOBLI Mario | TOG | 1200 | 3 | -37,3 | 1163 |
52 | ASSAN Daniel | TOG | 1200 | 3 | -42,1 | 1158 |
53 | GABA Adade | TOG | 1152 | 0 | 0,0 | 1152 |
54 | ABALO Martin | TOG | 1124 | 3 | 14,5 | 1139 |
55 | AGBESSINOU Julienne | TOG | 1200 | 2 | -67,8 | 1132 |
56 | AHIAGNO Seth | TOG | 1132 | 0 | 0,0 | 1132 |
57 | NDJELLE Jodie | TOG | 1200 | 2 | -68,7 | 1131 |
58 | AGBOKANZO David | TOG | 1126 | 0 | 0,0 | 1126 |
59 | NIKABOU Kpante | TOG | 1124 | 0 | 0,0 | 1124 |
60 | MOMBIDJA Rosalie | TOG | 1200 | 1 | -86,2 | 1114 |
61 | FAYA Marie Laure | TOG | 1200 | 2 | -87,1 | 1113 |
62 | KPETI Florence | TOG | 1200 | 1 | -87,6 | 1112 |
63 | NDJELLE Carmine | TOG | 1200 | 1 | -91,5 | 1109 |
64 | TOGLO Ayaba | TOG | 1127 | 2 | -20,0 | 1107 |
65 | SANDJI Manuella | TOG | 1200 | 1 | -96,8 | 1103 |
66 | NDJELLE Ashley | TOG | 1200 | 1 | -97,8 | 1102 |
67 | NDJELLE Edah | TOG | 1200 | 0 | -100 | 1100 |
68 | AGBO Joseph | TOG | 1200 | 1 | -104,1 | 1096 |
69 | GBEDOKPOSSI Charles | TOG | 1200 | 1 | -121,0 | 1079 |
70 | ASSAN David | TOG | 1200 | 1 | -130,7 | 1069 |
71 | AGBODO Kevin | TOG | 1055 | 0 | 0,0 | 1055 |
72 | DOSSEH Raphael | TOG | 1200 | 0 | -154,9 | 1045 |
73 | KPELOU Blaise | TOG | 1036 | 0 | 0,0 | 1036 |
Dernière édition par noelfumey le Lun 30 Déc - 9:09, édité 1 fois
Sujets similaires
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) SEPTEMBRE 2014
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) NOVEMBRE 2013
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) FEVRIER 2013
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) DECEMBRE 2013
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) MARS 2013
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) NOVEMBRE 2013
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) FEVRIER 2013
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) DECEMBRE 2013
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) MARS 2013
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum