CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) NOVEMBRE 2013
Page 1 sur 1
CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) NOVEMBRE 2013
CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) NOVEMBRE 2013
rg. nom FED Elo Pgain. Elo+/- nvl elo
1 DEGONDO Simplice RCI 2086 7 7,1 2093
2 ANQUANDAH Francis GHA 1978 5½ -15,2 1963
3 DONGO Henri TOG 1520 5 17,3 1537
4 KOUEVI Frédéric TOG 1436 5½ 84,5 1521
5 FUMEY Noel TOG 1507 5 5,0 1512
6 TOURE Yves RCI 1442 5 32,6 1475
7 EPHOEVI-GA Adama TOG 1457 4 -5,7 1451
8 BOTSOE Bruno TOG 1367 5 55,0 1422
9 NUMATSI Daniel TOG 1373 0 0 1373
10 HUSHIE Carlton GHA 1280 5 68,3 1348
11 ASSAGBA Piccolo TOG 1289 4 52,6 1342
12 NEGLO Yaovi TOG 1293 4 24,0 1317
13 KPAN Mario RCI 1306 0 0 1306
14 KWADZO Edem TOG 1294 0 0 1294
15 ABALOU Bodjona TOG 1277 0 0 1277
16 KABISSA Akla TOG 1276 0 0 1276
17 AMEWOUNOU Jacques TOG 1268 0 0 1268
18 NDJELLE Edah TOG 1265 0 0 1265
19 SELI Raven TOG 1264 0 0 1264
20 AMEKU Philip GHA 1257 0 0 1257
21 AGBODO Septime TOG 1200 4 52,3 1252
22 ANQUANDAH Trygve GHA 1242 4 8,8 1251
23 ANQUANDAH Terence GHA 1227 4 23,6 1251
24 AGBODO Koffi TOG 1200 4 49,9 1250
25 TEGAN Patrick TOG 1260 4 -17,4 1243
26 TCHALEM Emile TOG 1230 0 0 1230
27 ABOU Talate TOG 1230 0 0 1230
28 AGBEVIDE Kossi TOG 1226 0 0 1226
29 ELITCHA Dimitri TOG 1220 0 0 1220
30 KOLA Rodrigue TOG 1219 0 0 1219
31 AGBOKOU Sedi TOG 1217 0 0 1217
32 ASSIGBE Lolo TOG 1216 0 0 1216
33 SETCHRIM Emile TOG 1216 0 0 1216
34 AMEDOME Salim TOG 1215 0 0 1215
35 KOSSI Marc TOG 1213 0 0 1213
36 AYASSOU Eric TOG 1213 0 0 1213
37 SAGBO Nicole TOG 1157 4 55,5 1213
38 FUMEY Amen TOG 1192 3 13,7 1206
39 TALATE Allassane TOG 1201 0 0 1201
40 GANDO Karim TOG 1200 0 0 1200
41 NOULEKOU Honoré TOG 1200 3 -3,4 1197
42 ESSO Daniel TOG 1200 3 -3,9 1196
43 AKAKPO Prince TOG 1106 4 88,5 1195
44 KUAOVI Paula TOG 1192 0 0 1192
45 ABALO Martin TOG 1151 3 40,0 1191
46 ELITCHA Abel TOG 1182 0 0 1182
47 NDJELLE Ebi TOG 1177 0 0 1177
48 TOGAN Roméo TOG 1200 2 -23,7 1176
49 SETCHRIM Aziz TOG 1174 0 0 1174
50 LAWSON HELLU Wilfried TOG 1173 0 0 1173
51 OKORO Moubarak TOG 1172 0 0 1172
52 ASSIGBE Komi TOG 1172 0 0 1172
53 AHONTOR Komlanvi TOG 1200 3 -29,5 1171
54 KOSSI Edem TOG 1169 0 0 1169
55 AGBO Christelle TOG 1166 3 2,5 1169
56 AGORO Abdoussakour TOG 1165 0 0 1165
57 KETOGLO Komlavi TOG 1163 0 0 1163
58 AGBOBLI Mario TOG 1163 0 0 1163
59 YANGA Yannick TOG 1162 0 0 1162
60 AVITI Dieudonné TOG 1200 3 -39,7 1160
61 AHONOR André TOG 1200 3 -44,5 1156
62 GABA Adade TOG 1152 0 0 1152
63 ASSAN Daniel TOG 1145 0 0 1145
64 AGBESSINOU Julienne TOG 1132 0 0 1132
65 AHIAGNO Seth TOG 1132 0 0 1132
66 NDJELLE Jodie TOG 1131 0 0 1131
67 ATILE Fernand TOG 1200 2 -73,6 1126
68 AGBOKANZO David TOG 1126 0 0 1126
69 NIKABOU Kpante TOG 1124 0 0 1124
70 LABA Cherita TOG 1200 1 -82,8 1117
71 MOMBIDJA Rosalie TOG 1114 0 0 1114
72 FAYA Marie Laure TOG 1113 0 0 1113
73 KPETI Florence TOG 1112 0 0 1112
74 SONGA Antoniano TOG 1200 1 -89,5 1111
75 NDJELLE Carmine TOG 1109 0 0 1109
76 TOGLO Ayaba TOG 1125 2 -20,0 1105
77 SANDJI Manuella TOG 1103 0 0 1103
78 NDJELLE Ashley TOG 1102 0 0 1102
79 AGBO Joseph TOG 1096 0 0 1096
80 GBEDOKPOSSI Charles TOG 1079 0 0 1079
81 ALASSANE Salamatou TOG 1126 1 -68,0 1058
82 AGBODO Kevin TOG 1055 0 0 1055
83 DOSSEH Raphael TOG 1045 2 10,0 1055
84 SODJI Hubertine TOG 1127 1 -89,0 1038
85 KPELOU Blaise TOG 1036 0 0 1036
86 KOUSSOUGBON Jacobine TOG 1168 0 -138,0 1030
87 WILSON-BAHUN Adjé TOG 1026 0 0 1026
88 ASSAN David TOG 999 0 0 999
rg. nom FED Elo Pgain. Elo+/- nvl elo
1 DEGONDO Simplice RCI 2086 7 7,1 2093
2 ANQUANDAH Francis GHA 1978 5½ -15,2 1963
3 DONGO Henri TOG 1520 5 17,3 1537
4 KOUEVI Frédéric TOG 1436 5½ 84,5 1521
5 FUMEY Noel TOG 1507 5 5,0 1512
6 TOURE Yves RCI 1442 5 32,6 1475
7 EPHOEVI-GA Adama TOG 1457 4 -5,7 1451
8 BOTSOE Bruno TOG 1367 5 55,0 1422
9 NUMATSI Daniel TOG 1373 0 0 1373
10 HUSHIE Carlton GHA 1280 5 68,3 1348
11 ASSAGBA Piccolo TOG 1289 4 52,6 1342
12 NEGLO Yaovi TOG 1293 4 24,0 1317
13 KPAN Mario RCI 1306 0 0 1306
14 KWADZO Edem TOG 1294 0 0 1294
15 ABALOU Bodjona TOG 1277 0 0 1277
16 KABISSA Akla TOG 1276 0 0 1276
17 AMEWOUNOU Jacques TOG 1268 0 0 1268
18 NDJELLE Edah TOG 1265 0 0 1265
19 SELI Raven TOG 1264 0 0 1264
20 AMEKU Philip GHA 1257 0 0 1257
21 AGBODO Septime TOG 1200 4 52,3 1252
22 ANQUANDAH Trygve GHA 1242 4 8,8 1251
23 ANQUANDAH Terence GHA 1227 4 23,6 1251
24 AGBODO Koffi TOG 1200 4 49,9 1250
25 TEGAN Patrick TOG 1260 4 -17,4 1243
26 TCHALEM Emile TOG 1230 0 0 1230
27 ABOU Talate TOG 1230 0 0 1230
28 AGBEVIDE Kossi TOG 1226 0 0 1226
29 ELITCHA Dimitri TOG 1220 0 0 1220
30 KOLA Rodrigue TOG 1219 0 0 1219
31 AGBOKOU Sedi TOG 1217 0 0 1217
32 ASSIGBE Lolo TOG 1216 0 0 1216
33 SETCHRIM Emile TOG 1216 0 0 1216
34 AMEDOME Salim TOG 1215 0 0 1215
35 KOSSI Marc TOG 1213 0 0 1213
36 AYASSOU Eric TOG 1213 0 0 1213
37 SAGBO Nicole TOG 1157 4 55,5 1213
38 FUMEY Amen TOG 1192 3 13,7 1206
39 TALATE Allassane TOG 1201 0 0 1201
40 GANDO Karim TOG 1200 0 0 1200
41 NOULEKOU Honoré TOG 1200 3 -3,4 1197
42 ESSO Daniel TOG 1200 3 -3,9 1196
43 AKAKPO Prince TOG 1106 4 88,5 1195
44 KUAOVI Paula TOG 1192 0 0 1192
45 ABALO Martin TOG 1151 3 40,0 1191
46 ELITCHA Abel TOG 1182 0 0 1182
47 NDJELLE Ebi TOG 1177 0 0 1177
48 TOGAN Roméo TOG 1200 2 -23,7 1176
49 SETCHRIM Aziz TOG 1174 0 0 1174
50 LAWSON HELLU Wilfried TOG 1173 0 0 1173
51 OKORO Moubarak TOG 1172 0 0 1172
52 ASSIGBE Komi TOG 1172 0 0 1172
53 AHONTOR Komlanvi TOG 1200 3 -29,5 1171
54 KOSSI Edem TOG 1169 0 0 1169
55 AGBO Christelle TOG 1166 3 2,5 1169
56 AGORO Abdoussakour TOG 1165 0 0 1165
57 KETOGLO Komlavi TOG 1163 0 0 1163
58 AGBOBLI Mario TOG 1163 0 0 1163
59 YANGA Yannick TOG 1162 0 0 1162
60 AVITI Dieudonné TOG 1200 3 -39,7 1160
61 AHONOR André TOG 1200 3 -44,5 1156
62 GABA Adade TOG 1152 0 0 1152
63 ASSAN Daniel TOG 1145 0 0 1145
64 AGBESSINOU Julienne TOG 1132 0 0 1132
65 AHIAGNO Seth TOG 1132 0 0 1132
66 NDJELLE Jodie TOG 1131 0 0 1131
67 ATILE Fernand TOG 1200 2 -73,6 1126
68 AGBOKANZO David TOG 1126 0 0 1126
69 NIKABOU Kpante TOG 1124 0 0 1124
70 LABA Cherita TOG 1200 1 -82,8 1117
71 MOMBIDJA Rosalie TOG 1114 0 0 1114
72 FAYA Marie Laure TOG 1113 0 0 1113
73 KPETI Florence TOG 1112 0 0 1112
74 SONGA Antoniano TOG 1200 1 -89,5 1111
75 NDJELLE Carmine TOG 1109 0 0 1109
76 TOGLO Ayaba TOG 1125 2 -20,0 1105
77 SANDJI Manuella TOG 1103 0 0 1103
78 NDJELLE Ashley TOG 1102 0 0 1102
79 AGBO Joseph TOG 1096 0 0 1096
80 GBEDOKPOSSI Charles TOG 1079 0 0 1079
81 ALASSANE Salamatou TOG 1126 1 -68,0 1058
82 AGBODO Kevin TOG 1055 0 0 1055
83 DOSSEH Raphael TOG 1045 2 10,0 1055
84 SODJI Hubertine TOG 1127 1 -89,0 1038
85 KPELOU Blaise TOG 1036 0 0 1036
86 KOUSSOUGBON Jacobine TOG 1168 0 -138,0 1030
87 WILSON-BAHUN Adjé TOG 1026 0 0 1026
88 ASSAN David TOG 999 0 0 999
Sujets similaires
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) FEVRIER 2013
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) DECEMBRE 2013
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) MARS 2013
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) AVRIL 2013
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) AOUT 2013
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) DECEMBRE 2013
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) MARS 2013
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) AVRIL 2013
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) AOUT 2013
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum