CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) JUILLET 2015
Page 1 sur 1
CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) JUILLET 2015
CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) JUILLET 2015
no. nom FED Elo Pgain. Elo+/- nvl elo
1 SORUNGBE Ademola NGR 2221 5½ -13,5 2208
2 HASFORD John Kojo GHA 2091 5½ -16,4 2075
3 DEGONDO Simplice Armel CIV 2093 4 -24,9 2068
4 ANQUANDAH Francis Eric GHA 1996 6 -12,0 1984
5 FOURNIER Dimitri FRA 1999 4½ -41,2 1958
6 THOMPSON Edward Nii Lamptey GHA 1827 6 14,8 1842
7 TOURE Yves TOG 1663 6½ 79,7 1743
8 AMEKU Philip Elikem GHA 1615 5 44,0 1659
9 FUMEY Enyonam Sewa TOG 1646 4 -20,3 1626
10 KOUEVI Mawuvi Koue TOG 1628 4 -5,0 1623
11 DONGO Henri TOG 1603 5 -5,2 1598
12 BOTSOE Koffi TOG 1535 4½ 43,5 1579
13 AMEWOUNOU Komlan Kouessan TOG 1480 4½ 43,1 1523
14 BODJONA Abalou Bitchareou TOG 1455 4½ 38,6 1494
15 EPHOEVI-GA Adama Mawulikplimi TOG 1444 3½ 28,8 1473
16 KWADZO Edem TOG 1439 4 15,4 1454
17 NUMATSI Yawotsu Dzigba TOG 1462 4 -15,8 1446
18 NEGLO Yaovi Dodji TOG 1419 3½ 18,4 1437
19 ASSAGBA Kodjo Mawuli TOG 1414 3 -27,6 1386
20 KOUYA Tyeoulou Bernardin CIV 1298 5 80,4 1378
21 ANQUANDAH Terence GHA 1413 3 -41,5 1372
22 KPAN Mario CIV 1362 0 0 1362
23 KABISSA Akla TOG 1276 4 73,5 1350
24 HUSHIE Carlton GHA 1348 0 0 1348
25 RAVEN Seli TOG 1325 3 18,9 1344
26 CARBONELL Nicolas BF 1334 0 0 1334
27 AJAVON Ayayi Jean Le Clair TOG 1271 3½ 57,6 1329
28 NADAUD Clement CIV 1200 5 114,7 1315
29 FUMEY Messan Sena TOG 1271 4 41,7 1313
30 AYIVOR Jean TOG 1311 0 0 1311
31 AYASSOU Eric TOG 1292 4 7,6 1300
32 BRUN Tony TOG 1317 3 -18,7 1298
33 ANQUANDAH Trygve GHA 1238 5 58,4 1296
34 ALFA-ADINI Rahaman TOG 1265 4 10,5 1276
35 DE SOUZA Guillaume Comlanvi TOG 1200 4 75,5 1276
36 CAI Yuting CHN 1200 5 73,1 1273
37 AKAKPO Kokou Prince TOG 1241 4 26,6 1268
38 NDJELLE Abby Edah TOG 1255 4 11,0 1266
39 TEGAN Edoh Patrick TOG 1307 3 -46,0 1261
40 ESSE Akua Kosife TOG 1159 4 100,0 1259
41 EDOH Ama TOG 1310 2 -52,4 1258
42 KOUEVI Arnaud Folly TOG 1278 3 -22,5 1256
43 TALATE Abou TOG 1237 3 14,5 1252
44 BERLANGA Pablo ESP 1200 5 50,3 1250
45 ASSILA Romain TOG 1200 4½ 48,4 1248
46 SAGBO Afiwa Nicole TOG 1279 3 -31,9 1247
47 ATANA Dieudonné TOG 1246 0 0 1246
48 NDJELLE Eby TOG 1175 4 70,3 1245
49 TCHAKLIDJI Arxel TOG 1200 4 42,6 1243
50 TOLOFARI George NGR 1200 4 31,9 1232
51 UGWOHA Jason NGR 1200 4½ 31,9 1232
52 TCHALEM Emile TOG 1230 0 0 1230
53 BRUN Eric TOG 1200 3 28,6 1229
54 OLORODE Habeeb NGR 1200 4 21,3 1221
55 ELITCHA Dimitri TOG 1220 0 0 1220
56 ASSIGBE Lolo TOG 1216 0 0 1216
57 SETCHRIM Emile TOG 1216 0 0 1216
58 HONYIGLO Kokou Messan Josue TOG 1200 3 15,5 1216
59 AMEDOME Salim TOG 1215 0 0 1215
60 TARKPAGNAN Pidimsiwe Nixon TOG 1200 2 11,1 1211
61 TOGAN Romeo TGO 1176 3 34,6 1211
62 PALANGA Ian TOG 1200 4 10,2 1210
63 BOARIN Remy FRA 1208 0 0 1208
64 AHARH-KPESSOU Tatiana TOG 1163 3 45,0 1208
65 ZEZE Hermann CIV 1200 3 4,8 1205
66 GROGUHE Bailly Evariste CIV 1200 3 4,4 1204
67 EBONG Eniefiok NGR 1200 4 2,4 1202
68 ODUKOYA Olaoluwapo NGR 1200 4 1,5 1202
69 GANDO Karim TOG 1200 0 0 1200
70 BOTSOE Harry TOG 1197 0 0 1197
71 ESSO Daniel TOG 1196 0 0 1196
72 DJAGNIKPO Blaise TOG 1134 4 62,0 1196
73 BRUN Teddy Ablam TOG 1200 3 -6,8 1193
74 GUEBOAMAME Yendougou TOG 1200 3 -8,7 1191
75 DAGROU Simplice CIV 1200 3 -9,7 1190
76 BRUCE Godwill TOG 1200 3 -13,1 1187
77 KOSSI Marc TOG 1186 0 0 1186
78 NUGNAVA Ange TOG 1180 3 5,4 1185
79 ELITCHA Abel TOG 1182 0 0 1182
80 SANGUE-DOUTI Raphael TOG 1182 0 0 1182
81 BALLEBAKO Jacques TOG 1175 0 0 1175
82 PLASSI Komlan Marcelin TOG 1200 3 -25,7 1174
83 LAWSON HELLU Wilfried TOG 1173 0 0 1173
84 SABNANI Serena IND 1200 3 -27,1 1173
85 ASSIGBE Komi TOG 1172 0 0 1172
86 GBIKPI-BENISSAN Tevi Urias TOG 1200 2 -28,1 1172
87 KOLA Rodrigue TOG 1219 3 -47,6 1171
88 AVUGLA Manuella TOG 1200 3 -29,0 1171
89 NOULEKOU Honoré TOG 1171 0 0 1171
90 KOSSI Edem TOG 1169 0 0 1169
91 ALASSANE Salamatou TOG 1091 4 77,5 1169
92 WOTODZO Francis TOG 1166 0 0 1166
93 AMINDJI Georges TOG 1200 2 -35,8 1164
94 OKORO Mubarak TOG 1161 3 3,0 1164
95 KETOGLO Komlavi TOG 1163 0 0 1163
96 YANGA Yannick TOG 1162 0 0 1162
97 AVITI Dieudonné TOG 1160 0 0 1160
98 DIALLO Amadou TOG 1200 3 -39,7 1160
99 SETCHRIM Aziz TOG 1205 2 -44,8 1160
100 BOUKARI Diyana TOG 1200 3 -42,6 1157
101 BOUGOUNOU Kaleta TOG 1200 2 -44,0 1156
102 GABA Adade TOG 1152 0 0 1152
103 TCHALLA Jean-Pierre TOG 1150 0 0 1150
104 MEOUCHY Melissa LIB 1200 3 -51,3 1149
105 DE SOUZA Moise Koffi Corneille TOG 1200 2 -54,7 1145
106 ALASSANE Didier TOG 1141 0 0 1141
107 AYENA Yao Thimothee TOG 1164 2 -24,0 1140
108 TUGLO Yawo Nyonato TOG 1200 2 -63,4 1137
109 AUGE Serge TOG 1120 3 15,0 1135
110 SANO Laetitia TOG 1200 2 -72,6 1127
111 KUAOVI Paula TOG 1155 2 -29,0 1126
112 NIKABOU Kpante TOG 1124 0 0 1124
113 DJAGNIKPO Michel TOG 1182 2 -61,5 1121
114 SEDINA Kodjo Kouma TOG 1070 3 47,5 1118
115 LABA Cherita TOG 1117 0 0 1117
116 KOUTEPE Peter TOG 1116 0 0 1116
117 SONGA Antoniano TOG 1083 3 32,0 1115
118 MOMBIDJA Rosalie TOG 1114 0 0 1114
119 FAYA Marie Laure TOG 1113 0 0 1113
120 LABODJA Samir TOG 1150 1 -39,5 1111
121 AWATE Justin TOG 1200 2 -90,0 1110
122 NDJELLE Carmine TOG 1109 0 0 1109
123 MEOUCHY Christian LIB 1200 2 -93,9 1106
124 GBEDOKPOSSI Kodjo Charles TOG 1150 2 -44,0 1106
125 NDJELLE Jodie TOG 1131 2 -27,0 1104
126 NUEKPE Christ-Roi TOG 1066 3 38,0 1104
127 TOGLO Ayaba TOG 1155 2 -51,0 1104
128 ATIGLO Charlotte TOG 1104 0 0 1104
129 ANQUANDAH Kofi GHA 1200 2 -100,2 1100
130 ASSAH Daniel TOG 1052 3 45,0 1097
131 BERLANGA Gael ESP 1200 2 -106,0 1094
132 NYUIADZI Bernard TOG 1200 1½ -108,4 1092
133 DE SOUZA Sarah TOG 1200 2 -117,1 1083
134 RAO Ayinaou TOG 1200 1 -122,5 1078
135 SODJI Ahlimba Hubertine TOG 1030 3 47,5 1078
136 KAHOU Samio Lilos TOG 1200 0 -124,4 1076
137 BOTSOE Hendrick TOG 1076 0 0 1076
138 DOSSEH Myriam TOG 1059 2 15,5 1075
139 SUO Cheng CHN 1200 1 -130,2 1070
140 MOTASSA Eugenie TOG 1200 1 -131,2 1069
141 SOULEY Mardia TOG 1200 1 -137,0 1063
142 ATILE Fernand TOG 1059 2 2,5 1062
143 GNASSOUNOU Sonia TOG 1052 2 -4,0 1048
144 NDJELLE Ashley TOG 969 3 74,5 1044
145 YANGA François TOG 1037 0 0 1037
146 KPETI Florence TOG 1036 0 0 1036
147 KPELOU Blaise TOG 1036 0 0 1036
148 EGBETOU Raphael TOG 1200 0 -172,8 1027
149 KOUEVI Kokoe Solange TOG 1021 2 0,0 1021
150 BENSWEID Ahmed LBA 1200 0 -188,8 1011
151 DOSSEH Raphael TOG 978 2 23,0 1001
152 KENAO Essohanam Gilberte TOG 1200 0 -201,8 998
153 KOUSSOUGBON Jacobine TOG 995 0 0 995
154 SANDJI Manuella TOG 965 2 24,5 990
155 WILSON-BAHUN Adjé TOG 1020 1 -55,0 965
156 ASSAH David TOG 893 0 0 893
no. nom FED Elo Pgain. Elo+/- nvl elo
1 SORUNGBE Ademola NGR 2221 5½ -13,5 2208
2 HASFORD John Kojo GHA 2091 5½ -16,4 2075
3 DEGONDO Simplice Armel CIV 2093 4 -24,9 2068
4 ANQUANDAH Francis Eric GHA 1996 6 -12,0 1984
5 FOURNIER Dimitri FRA 1999 4½ -41,2 1958
6 THOMPSON Edward Nii Lamptey GHA 1827 6 14,8 1842
7 TOURE Yves TOG 1663 6½ 79,7 1743
8 AMEKU Philip Elikem GHA 1615 5 44,0 1659
9 FUMEY Enyonam Sewa TOG 1646 4 -20,3 1626
10 KOUEVI Mawuvi Koue TOG 1628 4 -5,0 1623
11 DONGO Henri TOG 1603 5 -5,2 1598
12 BOTSOE Koffi TOG 1535 4½ 43,5 1579
13 AMEWOUNOU Komlan Kouessan TOG 1480 4½ 43,1 1523
14 BODJONA Abalou Bitchareou TOG 1455 4½ 38,6 1494
15 EPHOEVI-GA Adama Mawulikplimi TOG 1444 3½ 28,8 1473
16 KWADZO Edem TOG 1439 4 15,4 1454
17 NUMATSI Yawotsu Dzigba TOG 1462 4 -15,8 1446
18 NEGLO Yaovi Dodji TOG 1419 3½ 18,4 1437
19 ASSAGBA Kodjo Mawuli TOG 1414 3 -27,6 1386
20 KOUYA Tyeoulou Bernardin CIV 1298 5 80,4 1378
21 ANQUANDAH Terence GHA 1413 3 -41,5 1372
22 KPAN Mario CIV 1362 0 0 1362
23 KABISSA Akla TOG 1276 4 73,5 1350
24 HUSHIE Carlton GHA 1348 0 0 1348
25 RAVEN Seli TOG 1325 3 18,9 1344
26 CARBONELL Nicolas BF 1334 0 0 1334
27 AJAVON Ayayi Jean Le Clair TOG 1271 3½ 57,6 1329
28 NADAUD Clement CIV 1200 5 114,7 1315
29 FUMEY Messan Sena TOG 1271 4 41,7 1313
30 AYIVOR Jean TOG 1311 0 0 1311
31 AYASSOU Eric TOG 1292 4 7,6 1300
32 BRUN Tony TOG 1317 3 -18,7 1298
33 ANQUANDAH Trygve GHA 1238 5 58,4 1296
34 ALFA-ADINI Rahaman TOG 1265 4 10,5 1276
35 DE SOUZA Guillaume Comlanvi TOG 1200 4 75,5 1276
36 CAI Yuting CHN 1200 5 73,1 1273
37 AKAKPO Kokou Prince TOG 1241 4 26,6 1268
38 NDJELLE Abby Edah TOG 1255 4 11,0 1266
39 TEGAN Edoh Patrick TOG 1307 3 -46,0 1261
40 ESSE Akua Kosife TOG 1159 4 100,0 1259
41 EDOH Ama TOG 1310 2 -52,4 1258
42 KOUEVI Arnaud Folly TOG 1278 3 -22,5 1256
43 TALATE Abou TOG 1237 3 14,5 1252
44 BERLANGA Pablo ESP 1200 5 50,3 1250
45 ASSILA Romain TOG 1200 4½ 48,4 1248
46 SAGBO Afiwa Nicole TOG 1279 3 -31,9 1247
47 ATANA Dieudonné TOG 1246 0 0 1246
48 NDJELLE Eby TOG 1175 4 70,3 1245
49 TCHAKLIDJI Arxel TOG 1200 4 42,6 1243
50 TOLOFARI George NGR 1200 4 31,9 1232
51 UGWOHA Jason NGR 1200 4½ 31,9 1232
52 TCHALEM Emile TOG 1230 0 0 1230
53 BRUN Eric TOG 1200 3 28,6 1229
54 OLORODE Habeeb NGR 1200 4 21,3 1221
55 ELITCHA Dimitri TOG 1220 0 0 1220
56 ASSIGBE Lolo TOG 1216 0 0 1216
57 SETCHRIM Emile TOG 1216 0 0 1216
58 HONYIGLO Kokou Messan Josue TOG 1200 3 15,5 1216
59 AMEDOME Salim TOG 1215 0 0 1215
60 TARKPAGNAN Pidimsiwe Nixon TOG 1200 2 11,1 1211
61 TOGAN Romeo TGO 1176 3 34,6 1211
62 PALANGA Ian TOG 1200 4 10,2 1210
63 BOARIN Remy FRA 1208 0 0 1208
64 AHARH-KPESSOU Tatiana TOG 1163 3 45,0 1208
65 ZEZE Hermann CIV 1200 3 4,8 1205
66 GROGUHE Bailly Evariste CIV 1200 3 4,4 1204
67 EBONG Eniefiok NGR 1200 4 2,4 1202
68 ODUKOYA Olaoluwapo NGR 1200 4 1,5 1202
69 GANDO Karim TOG 1200 0 0 1200
70 BOTSOE Harry TOG 1197 0 0 1197
71 ESSO Daniel TOG 1196 0 0 1196
72 DJAGNIKPO Blaise TOG 1134 4 62,0 1196
73 BRUN Teddy Ablam TOG 1200 3 -6,8 1193
74 GUEBOAMAME Yendougou TOG 1200 3 -8,7 1191
75 DAGROU Simplice CIV 1200 3 -9,7 1190
76 BRUCE Godwill TOG 1200 3 -13,1 1187
77 KOSSI Marc TOG 1186 0 0 1186
78 NUGNAVA Ange TOG 1180 3 5,4 1185
79 ELITCHA Abel TOG 1182 0 0 1182
80 SANGUE-DOUTI Raphael TOG 1182 0 0 1182
81 BALLEBAKO Jacques TOG 1175 0 0 1175
82 PLASSI Komlan Marcelin TOG 1200 3 -25,7 1174
83 LAWSON HELLU Wilfried TOG 1173 0 0 1173
84 SABNANI Serena IND 1200 3 -27,1 1173
85 ASSIGBE Komi TOG 1172 0 0 1172
86 GBIKPI-BENISSAN Tevi Urias TOG 1200 2 -28,1 1172
87 KOLA Rodrigue TOG 1219 3 -47,6 1171
88 AVUGLA Manuella TOG 1200 3 -29,0 1171
89 NOULEKOU Honoré TOG 1171 0 0 1171
90 KOSSI Edem TOG 1169 0 0 1169
91 ALASSANE Salamatou TOG 1091 4 77,5 1169
92 WOTODZO Francis TOG 1166 0 0 1166
93 AMINDJI Georges TOG 1200 2 -35,8 1164
94 OKORO Mubarak TOG 1161 3 3,0 1164
95 KETOGLO Komlavi TOG 1163 0 0 1163
96 YANGA Yannick TOG 1162 0 0 1162
97 AVITI Dieudonné TOG 1160 0 0 1160
98 DIALLO Amadou TOG 1200 3 -39,7 1160
99 SETCHRIM Aziz TOG 1205 2 -44,8 1160
100 BOUKARI Diyana TOG 1200 3 -42,6 1157
101 BOUGOUNOU Kaleta TOG 1200 2 -44,0 1156
102 GABA Adade TOG 1152 0 0 1152
103 TCHALLA Jean-Pierre TOG 1150 0 0 1150
104 MEOUCHY Melissa LIB 1200 3 -51,3 1149
105 DE SOUZA Moise Koffi Corneille TOG 1200 2 -54,7 1145
106 ALASSANE Didier TOG 1141 0 0 1141
107 AYENA Yao Thimothee TOG 1164 2 -24,0 1140
108 TUGLO Yawo Nyonato TOG 1200 2 -63,4 1137
109 AUGE Serge TOG 1120 3 15,0 1135
110 SANO Laetitia TOG 1200 2 -72,6 1127
111 KUAOVI Paula TOG 1155 2 -29,0 1126
112 NIKABOU Kpante TOG 1124 0 0 1124
113 DJAGNIKPO Michel TOG 1182 2 -61,5 1121
114 SEDINA Kodjo Kouma TOG 1070 3 47,5 1118
115 LABA Cherita TOG 1117 0 0 1117
116 KOUTEPE Peter TOG 1116 0 0 1116
117 SONGA Antoniano TOG 1083 3 32,0 1115
118 MOMBIDJA Rosalie TOG 1114 0 0 1114
119 FAYA Marie Laure TOG 1113 0 0 1113
120 LABODJA Samir TOG 1150 1 -39,5 1111
121 AWATE Justin TOG 1200 2 -90,0 1110
122 NDJELLE Carmine TOG 1109 0 0 1109
123 MEOUCHY Christian LIB 1200 2 -93,9 1106
124 GBEDOKPOSSI Kodjo Charles TOG 1150 2 -44,0 1106
125 NDJELLE Jodie TOG 1131 2 -27,0 1104
126 NUEKPE Christ-Roi TOG 1066 3 38,0 1104
127 TOGLO Ayaba TOG 1155 2 -51,0 1104
128 ATIGLO Charlotte TOG 1104 0 0 1104
129 ANQUANDAH Kofi GHA 1200 2 -100,2 1100
130 ASSAH Daniel TOG 1052 3 45,0 1097
131 BERLANGA Gael ESP 1200 2 -106,0 1094
132 NYUIADZI Bernard TOG 1200 1½ -108,4 1092
133 DE SOUZA Sarah TOG 1200 2 -117,1 1083
134 RAO Ayinaou TOG 1200 1 -122,5 1078
135 SODJI Ahlimba Hubertine TOG 1030 3 47,5 1078
136 KAHOU Samio Lilos TOG 1200 0 -124,4 1076
137 BOTSOE Hendrick TOG 1076 0 0 1076
138 DOSSEH Myriam TOG 1059 2 15,5 1075
139 SUO Cheng CHN 1200 1 -130,2 1070
140 MOTASSA Eugenie TOG 1200 1 -131,2 1069
141 SOULEY Mardia TOG 1200 1 -137,0 1063
142 ATILE Fernand TOG 1059 2 2,5 1062
143 GNASSOUNOU Sonia TOG 1052 2 -4,0 1048
144 NDJELLE Ashley TOG 969 3 74,5 1044
145 YANGA François TOG 1037 0 0 1037
146 KPETI Florence TOG 1036 0 0 1036
147 KPELOU Blaise TOG 1036 0 0 1036
148 EGBETOU Raphael TOG 1200 0 -172,8 1027
149 KOUEVI Kokoe Solange TOG 1021 2 0,0 1021
150 BENSWEID Ahmed LBA 1200 0 -188,8 1011
151 DOSSEH Raphael TOG 978 2 23,0 1001
152 KENAO Essohanam Gilberte TOG 1200 0 -201,8 998
153 KOUSSOUGBON Jacobine TOG 995 0 0 995
154 SANDJI Manuella TOG 965 2 24,5 990
155 WILSON-BAHUN Adjé TOG 1020 1 -55,0 965
156 ASSAH David TOG 893 0 0 893
Sujets similaires
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) MAI 2014
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) FEVRIER 2013
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) JANVIER 2014
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) MARS 2013
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) MARS 2014
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) FEVRIER 2013
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) JANVIER 2014
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) MARS 2013
» CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) MARS 2014
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum